З 1 березня на жителів Житомирщини очікує третій етап підвищення тарифів на електроенергію. Відтепер споживачі, які використовують до 100 кВт платитимуть за світло на 25% більше.
Про це повідомляє сайт ПАТ «ЕК «Житомиробленерго».
Відповідно до Постанови НКРЕКП № 220 від 26.02.2015р. з 1 березня 2016р. підвищуються тарифи на електричну енергію для населення. об уникнути у березні 2016р. оплати за підвищеними тарифами за спожиту у лютому електроенергію, ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» пропонує Вам надати покази споживання електроенергії до кінця поточного місяця контролерам РЕМ, при знятті ними показів. Також передати показники можна оператору Кол-центру енергопостачальної компанії за телефоном (0412) 40-21-50 або ж на сайті ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» у розділі «Ваш рахунок» з 20 лютого.
Якщо споживач використовує до 100 кіловат, то він платитиме на 25% більше – 57 коп. за 1 кВт (з 1 вересня 2015 року було 45,6 коп.), якщо 101-600 кВт – платитиме на 27% більше, 99 коп. (було 78 коп.), більше 600 кВт – на 5% більше,156 коп. (було 147,9 коп.). Ці тарифи будуть діяти до 31 серпня 2016 року. Попередні тарифи можна переглянути тут.
ТАРИФИ
Категорії споживачів | Тарифи на електроенергію, в копійках, за 1 кВт·год | ||
без податку на додану вартість | податок на додану вартість | з податком на додану вартість | |
1. Електроенергія, що відпускається: | |||
1.1. Населенню (у тому числі яке проживає в житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами): | |||
за обсяг, спожитий до 100 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 47,5 | 9,5 | 57 |
за обсяг, спожитий понад 100 кВт∙год до 600 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 82,5 | 16,5 | 99 |
за обсяг, спожитий понад 600 кВт∙год електроенергії на місяць | 130 | 26 | 156 |
1.2. Населенню, яке проживає в сільській місцевості (у тому числі яке проживає в житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами): | |||
за обсяг, спожитий до 150 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 47,5 | 9,5 | 57 |
за обсяг, спожитий понад 150 кВт∙год до 600 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 82,5 | 16,5 | 99 |
за обсяг, спожитий понад 600 кВт∙год електроенергії на місяць | 130 | 26 | 156 |
1.3. Населенню, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості): | |||
1.3.1. У період з 01 вересня 2015 року по 30 вересня 2015 року (включно) відповідно до підпунктів 1.1 та 1.2 | |||
1.3.2. У період з 01 жовтня 2015 року по 29 лютого 2016 року (включно): | |||
за обсяг, спожитий до 3600 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 47,5 | 9,5 | 57 |
за обсяг, спожитий понад 3600 кВт∙год електроенергії на місяць | 130 | 26 | 156 |
1.4. Населенню, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у тому числі в сільській місцевості): | |||
1.4.1. У період з 01 вересня 2015 року по 30 вересня 2015 року (включно) відповідно до підпунктів 1.1 та 1.2 | |||
1.4.2. У період з 01 жовтня 2015 року по 29 лютого 2016 року (включно): | |||
за обсяг, спожитий до 3600 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 47,5 | 9,5 | 57 |
за обсяг, спожитий понад 3600 кВт∙год електроенергії на місяць | 130 | 26 | 156 |
1.5. Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії | 47,5 | 9,5 | 57 |
1.6. Населенню, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення юридичної особи, житлово-експлуатаційним організаціям, крім гуртожитків | 82,5 | 16,5 | 99 |
1.7. Гуртожиткам (які підпадають під визначення «населення, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку») | 47,5 | 9,5 | 57 |
Електрична енергія, яка витрачається в багатоквартирних будинках та гуртожитках на технічні цілі (роботу ліфтів, насосів та замково-переговорних пристроїв, що належать власникам квартир багатоквартирного будинку на праві спільної власності) та освітлення дворів, східців і номерних знаків, відпускається за тарифом 82,5 коп. за 1 кВт·год (без ПДВ).
Електрична енергія, яка витрачається в дачних та дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах, гаражно-будівельних кооперативах на технічні цілі (роботу насосів) та освітлення території, відпускається за тарифом 82,5 коп. за 1 кВт·год (без ПДВ).
Нагадаємо, це вже третій етап зростання цін. Загалом до березня 2017-го світло подорожчає в 3,5 рази. Відповідне рішення ще 26 лютого 2015 року затвердила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг.