Управління транспорту і зв'язку міської ради розробляє транспортну концепцію міста Житомира, яка передбачає заходи щодо розвитку комунального електротранспорту, а саме розширення тролейбусної мережі, запровадження автоматизованої системи "1С Підприємство" на КП "ЖТТУ", автоматизованого диспетчерського пункту, системи "Електронний квиток".
№ пп | Маршрут | Кількість одиниць тролейбусів | |
№ | Назва | Планується | |
1 | 1 | «Вокзал –Вокзал» | 14 |
2 | 2 | «Ялинка – Вокзал – Смолянка» | 15 |
3 | 3 | «Ялинка – Смолянка – Вокзал» | 15 |
4 | 4 | «Крошня – Вокзал –Космонавтів – В.Бердичівська – Щорса – Крошня» | 8 |
5 | 4а | «Крошня – Театральна – В.Бердичівська – Вітрука – Київська – Щорса - Крошня» | 8 |
6 | 5 | "Богунія – Центр " | 4 |
7 | 6 | «Крошня – ЗОК» | 3 |
8 | 8 | "Площа Перемоги – Паперова ф-ка» | 3 |
9 | 9 | "М-н Польовий – Гідропарк" | 4 |
10 | 10 | «Ялинка – Хімволокно» | 8 |
11 | 12 | «Крошня – Центр» | 5 |
12 | 15-А | «Гідропарк – м-н Привокзальний – Смолянка» | 8 |
Всього | 95 |
1. Про затвердження типового договору про організацію перевезень пасажирів на автобусному маршруті загального користування у м. Житомирі.
2. Про затвердження міської автобусної мережі.
3. Про затвердження умов проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування у м. Житомирі.